


| 매체유형 | 운동용 | 고정용 |
|---|---|---|
| 헬륨, 하이드로겐가스 프레온가스 | Ra0.05~0.2㎛ | Ra0.15~0.3㎛ |
| 공기, 질소아르곤가스 천연가스, 항공, 자동차연료 | Ra0.15~0.3㎛ | Ra0.3~0.8㎛ |
| 물, 유압유, 씰란트, 원유 | Ra0.2~0.4㎛ | Ra0.4~0.8㎛ |


| d(Min) | D(Min) | H-0.1 | R | S |
|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 15.0 | 0.5 | 0.4 | 2.0 |
| 20.0 | 21.0 | 0.6 | 0.4 | 2.0 |
| 30.0 | 25.0 | 0.7 | 0.6 | 2.5 |
| 40.0 | 30.0 | 0.9 | 0.8 | 3.0 |
| 55.0 | 45.0 | 0.9 | 0.8 | <3.0/td> |
| 형상 | NO. | 운동형태 | ||
|---|---|---|---|---|
| 고정용 | 왕복운동 | 회전운동 | ||
![]() |
1 | 적합 | 매우적합 | 적합 |
![]() |
2 | 적합 | 적합 | 매우적합 |
![]() |
3 | 매우적합 | 적합 | 선별적용 |
![]() |
4 | 매우적합 | - | 선별적용 |
![]() |
5 | 매우적합 | - | 선별적용 |


